Hauteur maximum godet levé | 2545 |
Hauteur point d’articulation plaque transversal | 2050 |
Hauteur maximum avec godet baissé | 1195 |
Longueur avec godet | 2165 |
Angle godet lors du déversement | 51° |
Hauteur godet lors du déversement | 1480 |
Longueur de la roue avant au godet lors du déversement | 180 |
Hauteur godet horizontal | 1860 |
Angle godet bas | 26° |
Angle godet haut | 53° |
Empattement | 657 |
Longueur jusque plaque d’accouplement | 1520 |
Garde au sol | 121 |
Angle arrière | 14° |
Angle de rotation | 1606 |
Angle de rotation avec godet | 2250 |
Largeur | 760 |
Poids à vide | 539 kg (avec pneus standard) |
Données techniques
Moteur | |
Type | HONDA GX390 |
Puissance | 8.2/11 KW/cv |
Vitesse Max. | 3600 tr/min |
Vitesse défini | 3600 tr/min |
Refroidissement | Refroidissement par air |
Carburant | |
Carburant | Essence |
Capacité réservoire | 6,1 l |
Vitesse | |
Vitesse | 0-5 (continu) km/h |
Données de capacité | |
Charge de freinage | 630 kg |
Force de poussée et de traction | 300 kg |
Conduite hydraulique et système de travail | 18/190 l/barres |
Capacité de réservoir hydraulique | 38 l |
Pneus | |
Standard | 4.00-10 – pneus profilés tractor étroites |
Entrainement | |
Entrainement | Hydrostatique avec 2 moteurs hydrauliques |
Freins | |
Freins | Frein de service Hydrostatique sur 2 roues arrière/2 roues avant avec transmissions par chaîne |
Direction | |
Direction | Direction par contre-rotation (Skid steering) |