Compacteurs réversibles CR 7 : Rentabilité convaincante
Les compacteurs de sol réversibles CR 6 et CR 7 / CR 7 Hd sont convaincants par leurs performances de compactage très élevées. Les Compacteurs Weber MT sont donc de premier choix pour les travaux de compactage allant de la construction des routes et du génie civil aux travaux de pavage.
Les performances équilibrées, le fonctionnement à faible bruit et les vibrations réduites au niveau des mains et des bras garantissent un grand confort d’utilisation. Cela inclut également un guidon ajustable en hauteur, pouvant être verrouillé, pour s’adapter à la taille de l’utilisateur.
Un revêtement complet et un châssis solide assurent une protection totale du moteur et améliorent la sécurité d’exploitation. De plus, un accès facile à toutes les pièces d’entretien est assuré grâce à une trappe dédiée
Les compacteurs de sol CR 6 et CR 7 avec moteur diesel Hatz sont également disponibles dans d’autres variantes, à côté de la version standard équipée en série d’un démarreur électrique : en version «MDM» avec un système de gestion machine et en version «CCD 2.0», qui comprend le contrôle de compactage
COMPATROL® et la gestion machine.
En outre, la CR 7 est disponible dès maintenant chez Pacamat
Ce modèle est aussi proposé avec moteur Honda-essence – CR 7 Hd.
CR 7 / CR 7 Hd – Vibrations mains-bras < 2,5 m/s²
Caractéristiques Techniques
WEBER MT | CR 7 WSA Weber Smart Assist | CR 6 WSA DPF Weber Smart Assist + Filtre à particules diesel |
Poids de service | 480 kg | 486 kg |
Largeur de travail | 65 cm | 65 cm |
Force centrifuge | 65 kN | 65 kN |
Fréquence | 74 Hz | 74 Hz |
Moteur | Hatz 1 B 50 E (Diesel) | Hatz 1 B 50 E (Diesel) |
Puissance du moteur | 7,9 kW (10,7 CV) | 7,9 kW (10,7 CV) |
Élargisseurs, Tapis pour pavé.
WEBER MT | CR 7 | CR 7 MDM | CR 7 CCD 2.0 |
Poids de service | 475 kg | 477 kg | 477 kg |
Largeur de travail | 65 (80) cm | 65 (80) cm | 65 cm |
Force centrifuge | 65 kN | 65 kN | 65 kN |
Fréquence | 74 Hz | 74 Hz | 74 Hz |
Moteur | Hatz 1 B 40 (Diesel) | Hatz 1 B 40 (Diesel) | Hatz 1 B 40 (Diesel) |
Puissance du moteur | 7,3 kW (9,9 CV) | 7,3 kW (9,9 CV) | 7,3 kW (9,9 CV) |
Élargisseurs, Tapis pour pavé.
WEBER MT | CR 7 Hd | CR 7 Hd E | CR 7 Hd CCD |
Poids de service | 397 kg | 423 kg | 425 kg |
Largeur de travail | 65 (80) cm | 65 (80) cm | 65 cm |
Force centrifuge | 65 kN | 65 kN | 65 kN |
Fréquence | 74 Hz | 74 Hz | 74 Hz |
Moteur | Honda GX 390 (Essence) | Honda GX 390 (Essence) | Honda GX 390 (Essence) |
Puissance du moteur | 8,7 kW (11,9 CV) | 8,7 kW (11,9 CV) | 8,7 kW (11,9 CV) |
Élargisseurs, Tapis pour pavé.